Valve de régulation d'ammoniac de clapet anti-retour de robinet sphérique droit en acier moulé
Présentation Description du produit Notes : 1. Le tube d'équilibre externe doit être utilisé par un tube métallique dont
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | DN15--DN200 |
Position du filetage de la tige | Robinet à soupape à tige à vis extérieure |
Application | Robinet à soupape en acier forgé |
Taille du port | 15-200 |
Nom du produit | Papillon des gaz en acier moulé à l'ammoniac |
Numéro de modèle | DN15--DN200 |
Assistance personnalisée | OEM, ODM |
Forfait Transport | Carton/Pallte |
spécification | CE |
Marque déposée | Liyongda |
Origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produitModèle | pouce | DN | H | ΦB | ΦC | L | L1 | L2 |
J65F L65F JH65F | 1/2 | 15 | 179,5 | F21 | Φ100 | 116 | dix | 201 |
3/4 | 20 | 179,5 | F26 | Φ100 | 116 | 13 | 201 | |
1 | 25 | 185 | F33 | Φ100 | 119 | 15 | 197 | |
1-1/4 | 32 | 210 | F39 | Φ120 | 138 | 15 | 221,5 | |
1-1/2 | 40 | 227 | F46 | Φ120 | 145 | 15 | 236,5 | |
2 | 50 | 248 | F58 | Φ120 | 173 | 15 | 260 | |
2-1/2 | 65 | 296 | F77 | Φ140 | 188 | 15 | 301 | |
3 | 80 | 333 | F89 | Φ140 | 232 | 16,5 | 332 | |
4 | 100 | 411 | F109 | Φ220 | 284 | 20 | 407 | |
5 | 125 | 452 | F134 | Φ220 | 342 | |||
Envoyez-nous