Z41y vanne en acier forgé huile de vapeur d'eau
Tableau détaillé des matériaux standard Taille et poids
Informations de base.
Numéro de modèle. | Z41Y |
La pression de travail | Basse et haute pression |
Température de fonctionnement | Température ultra basse (T<-100°C) |
Matériau de la surface du joint | Scellé souple |
Corps de soupape | Fonderie |
Standard | DIN GB ANSI Bsw JIS |
Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau, utilisation domestique |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | DN15-DN800 |
Marque déposée | xc |
Origine | Chine |
Code SH | 8481804090 |
Capacité de production | 9999 |
Description du produit
Tableau détaillé des matériaux standard
Numéro de série | Nom de la pièce | CS à ASTM | COMME à ASTM | SS à ASTM | |
Tapez A105 | Tapez F22 | Tapez F304(L) | Tapez F316(L) | ||
1 | Corps de soupape | A105 | A182 F22 | A182 F304(G) | A182 F316(G) |
2 | Siège de soupape | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | RAM | A276 410 et 430 | A182 F304 | A182 F304(G) | A182 F316(G) |
4 | Tige | A182F6 | A182 F304 | A182 F304(G) | A182 F316(G) |
5 | Cales | Pince 316 flexible graphite | |||
Envoyez-nous